УЗИ (ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ)
ПЛАТНОЕ УЗИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
УЗИ комплекс женский (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, молочные железы, органы малого таза) | 122 BYN |
УЗИ комплекс мужской (органы брюшной полости, щитовидная железа, предстательная железа) | 97 BYN |
УЗИ комплекс детский (сердце, органы брюшной полости, щитовидная железа) | 105 BYN |
УЗИ мягких тканей с цветным доплеровским картированием (одна анатомическая область) | 30 BYN |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, обзорное УЗИ кишечника, селезенки, почек, надпочечников и забрюшинных лимфоузлов) взрослым | 45 BYN |
УЗИ мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 40 BYN |
УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканированием сосудов | 32 BYN |
УЗИ мочевого пузыря с дуплексным сканированием сосудов | 29 BYN |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов | 30 BYN |
УЗИ поджелудочной железы с дуплексным сканированием сосудов | 26 BYN |
УЗИ селезенки с дуплексным сканированием сосудов | 26 BYN |
УЗИ печени и желчевыводящей системы с дуплексным сканированием сосудов | 30 BYN |
УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции с дуплексным сканированием сосудов | 35 BYN |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 39 BYN |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря без определения остаточной мочи (трансабдоминально) | 38 BYN |
УЗИ предстательной железы с доплерографией (трансректально) | 39 BYN |
УЗИ мошонки с доплерографией | 32 BYN |
УЗИ мошонки (с УЗИ мягких тканей) детям до 10 лет | 25 BYN |
УЗИ органов малого таза (матка, придатки в т.ч. на предмет подтверждения беременности и диагностика беременности до 12 недель) абдоминальным или вагинальным доступом | 35 BYN |
Фолликулометрия (за каждое исследование) | 17 BYN |
УЗИ слюнных (подчелюстных) желез | 25 BYN |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 33 BYN |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 30 BYN |
УЗИ суставов коленных (парных) | 35 BYN |
УЗИ суставов плечевых (парных) | 35 BYN |
УЗИ суставов локтевых (парных) | 35 BYN |
УЗИ суставов кистей | 35 BYN |
УЗИ суставов голеностопных (парных) | 35 BYN |
УЗИ суставов лучезапястных (парных) | 35 BYN |
УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая область с обеих сторон) околоушных, шейных, подключичных, надключичных, подмышечных, паховых, бедренных) | 30 BYN |
УЗИ поверхностных периферических лимфоузлов (подчелюстные, шейные, над-, подключичные, подмышечные, парастернальные, паховые) | 49 BYN |
УЗИ БЦА (брахиоцефальных т.е. плечеголовных артерий и вен (триплексное исследование: В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | 38 BYN |
УЗИ одного сосудистого бассейна верхних или нижних конечностей, артерий или вен (триплексное исследование, В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | 40 BYN |
УЗИ сосудов ног: артерии+вены лежа и стоя (триплексное исследование, В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | 70 BYN |
УЗИ сосудов рук: артерии+вены лежа и стоя (триплексное исследование, В-режим, цветовое картирование и импульсная доплерография) | 70 BYN |
УЗИ сердца взрослым | 48 BYN |
УЗИ сердца детям | 48 BYN |
УЗИ перикарда | 22 BYN |
УЗИ грудных желез у мужчин | 25 BYN |
УЗИ плевральных полостей | 20 BYN |
При наличии показаний к проведению ультразвукового исследования, обращайтесь в медицинский центр «Мед-Практика». Мы осуществляем обследование на новейшем современном оборудовании экспертного класса, благодаря чему пациент получает более точную диагностику заболеваний.
Диагностика посредством ультразвука, применяется для:
- Поиска патологий органов брюшной полости.
- Оценки органов, находящихся в области малого таза.
- Оценки сердечной деятельности и состояния сосудистой системы.
- Обнаружения патологий ЖКТ.
- Наблюдений за протеканием беременности.
Медицинский центр «Мед-Практика» предлагает пройти УЗИ платно и сразу получить результаты диагностики на руки.
ВРАЧИ НАШЕЙ КЛИНИКИ
Валентина Райко
Услуга: УЗИ
Мне 61 год и есть проблемы с просветом сосудов, повышен холестерин, поэтому каждый год прохожу комплексное обследование. В этом году обратилась в медицинский центр Мед-Практика, потому что на бесплатные талоны в поликлинике очередь 3 месяца. Здесь сделали УЗИ вен, артерий и сосудов методом дуплексного сканирования в день обращения. Сразу на руки получила результат и расшифровку. Если в следующем году на бесплатное обследование будет такая же очередь, опять обращусь в Мед-Практику.
Ирина Приходько
Услуга: УЗИ
В Мед-практике полностью отрабатывают стоимость услуг. Результаты УЗИ с необходимыми снимками (эхограммами) и рекомендациями врач отдаёт на руки пациенту. Можно сразу пройти консультацию у врача на месте или по месту жительства бесплатно. Если узист видит, что есть проблема, рекомендует дополнительные диагностические методы исследования. Мне предложили сразу отправить материал на биопсию. Но никто не настаивает на платных услугах, это также можно сделать в обычной поликлинике, если у вас есть в запасе время.
Мацкевич Татьяна
Услуга: УЗИ
Была на УЗИ органов малого таза у врача- гинеколога Васильевой Елены Олеговны! Хотелось бы выразить ей огромную благодарность! Очень хороший специалист, вежливая, внимательная! Теперь точно знаю к какому врачу буду обращаться при планировании беременности! Спасибо огромное!
Как нас найти
У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ К НАМ?